日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所招聘勞務(wù)派遣人員筆試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2020-05-13
瀏覽次數(shù):752 次
|
日照市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所招聘 勞務(wù)派遣人員筆試成績(jī) |
|||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 程凱麗 | 女 | 光譜分析 | 1010020200510103001 | 第一考場(chǎng) | 1 | 58.00 |
| 2 | 池兆杰 | 男 | 化學(xué)分析 | 1010020200510103004 | 第一考場(chǎng) | 4 | 52.00 |
| 3 | 侯楠 | 女 | 化學(xué)分析 | 1010020200510103005 | 第一考場(chǎng) | 5 | 34.00 |
| 4 | 王輝 | 女 | 化學(xué)分析 | 1010020200510103002 | 第一考場(chǎng) | 2 | 缺考 |
| 5 | 辛碩 | 女 | 化學(xué)分析 | 1010020200510103003 | 第一考場(chǎng) | 3 | 缺考 |
| 6 | 徐霞 | 女 | 化學(xué)分析 | 1010020200510103006 | 第一考場(chǎng) | 6 | 缺考 |
| 7 | 肖玉坤 | 男 | 機(jī)電檢測(cè) | 1010020200510103010 | 第一考場(chǎng) | 10 | 81.00 |
| 8 | 荊兆義 | 男 | 機(jī)電檢測(cè) | 1010020200510103009 | 第一考場(chǎng) | 9 | 69.00 |
| 9 | 朱政宇 | 男 | 機(jī)電檢測(cè) | 1010020200510103007 | 第一考場(chǎng) | 7 | 49.00 |
| 10 | 孟新新 | 女 | 機(jī)電檢測(cè) | 1010020200510103008 | 第一考場(chǎng) | 8 | 42.00 |
| 11 | 駱雪 | 女 | 建工檢測(cè) | 1010020200510103011 | 第一考場(chǎng) | 11 | 缺考 |
| 12 | 山秀英 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103017 | 第一考場(chǎng) | 17 | 57.00 |
| 13 | 丁凱潔 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103015 | 第一考場(chǎng) | 15 | 46.00 |
| 14 | 費(fèi)兆雨 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103016 | 第一考場(chǎng) | 16 | 46.00 |
| 15 | 范可欣 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103021 | 第一考場(chǎng) | 21 | 42.00 |
| 16 | 侯偉萍 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103014 | 第一考場(chǎng) | 14 | 缺考 |
| 17 | 孟欣 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103018 | 第一考場(chǎng) | 18 | 缺考 |
| 18 | 林珅竹 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103019 | 第一考場(chǎng) | 19 | 缺考 |
| 19 | 隋慧琳 | 女 | 色譜分析 | 1010020200510103020 | 第一考場(chǎng) | 20 | 缺考 |
| 20 | 姜春雨 | 男 | 色譜分析 | 1010020200510103022 | 第一考場(chǎng) | 22 | 缺考 |
| 21 | 劉振偉 | 女 | 微生物檢測(cè) | 1010020200510103013 | 第一考場(chǎng) | 13 | 46.00 |
| 22 | 張傳云 | 女 | 微生物檢測(cè) | 1010020200510103012 | 第一考場(chǎng) | 12 | 33.00 |
| 23 | 趙學(xué)玉 | 女 | 纖檢檢測(cè) | 1010020200510103023 | 第一考場(chǎng) | 23 | 51.00 |
| 24 | 賀欣欣 | 女 | 纖檢檢測(cè) | 1010020200510103024 | 第一考場(chǎng) | 24 | 47.00 |
| 25 | 侯敏 | 女 | 纖檢檢測(cè) | 1010020200510103026 | 第一考場(chǎng) | 26 | 33.00 |
| 26 | 于文靜 | 女 | 纖檢檢測(cè) | 1010020200510103025 | 第一考場(chǎng) | 25 | 缺考 |
| 27 | 華鑫 | 男 | 纖檢檢測(cè) | 1010020200510103027 | 第一考場(chǎng) | 27 | 缺考 |
