日照陸橋人力資源有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘 社會(huì)化工會(huì)工作者綜合成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-15
瀏覽次數(shù):932 次
|
日照陸橋人力資源有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘 社會(huì)化工會(huì)工作者綜合成績(jī) |
|||||||
| 序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試簽號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
| 1 | 李貴軍 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801018 | 67.50 | 3 | 87.20 | 79.32 |
| 2 | 石凱 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801010 | 60.00 | 4 | 85.40 | 75.24 |
| 3 | 劉洋 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801016 | 62.00 | 2 | 80.40 | 73.04 |
| 4 | 劉玲芝 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801011 | 58.00 | 1 | 82.60 | 72.76 |
| 5 | 楊里楊 | 社會(huì)化工會(huì)工作者1 | 1001020200110801014 | 49.00 | 5 | 83.40 | 69.64 |
| 6 | 周堅(jiān) | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801008 | 60.00 | 9 | 81.40 | 72.84 |
| 7 | 夏倩 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801004 | 56.00 | 10 | 82.20 | 71.72 |
| 8 | 馬曉紅 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801002 | 53.50 | 6 | 83.20 | 71.32 |
| 9 | 陳芳梅 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801005 | 52.50 | 7 | 83.60 | 71.16 |
| 10 | 劉倩 | 社會(huì)化工會(huì)工作者2 | 1001020200110801003 | 52.50 | 8 | 78.20 | 67.92 |
