日照高新菁英傳媒科技有限公司2021年公開招聘工作人員面試人員名單
發(fā)布時間:2021-03-11
瀏覽次數(shù):1971 次
| 根據(jù)《日照高新菁英傳媒科技有限公司2021年公開招聘工作人員簡章》, 經(jīng)專業(yè)人員以面談形式對考生進行資格審核、綜合評價,合格者按照1:5的比例進入面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將進入面試人選公布如下: | |||||
| 序號 | 考生姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考崗位 | 準考證號 |
| 1 | 徐 徽 | 男 | 371121********0435 | 人才科技管理崗 | 12021311001 |
| 2 | 林曉騰 | 男 | 370784********551X | 人才科技管理崗 | 12021311002 |
| 3 | 李金丞 | 男 | 371102********4416 | 行政管理崗 | 12021311003 |
| 4 | 劉兆琪 | 女 | 371102********2942 | 行政管理崗 | 12021311004 |
| 5 | 劉子暢 | 女 | 371102********0567 | 行政管理崗 | 12021311005 |
| 6 | 李昆明 | 男 | 371122********8338 | 行政管理崗 | 12021311006 |
| 7 | 潘 雯 | 女 | 371102********1921 | 財務審計管理崗 | 12021311007 |
| 8 | 莊 凱 | 女 | 371102********7821 | 財務審計管理崗 | 12021311008 |
| 9 | 趙婷婷 | 女 | 371122********002X | 財務審計管理崗 | 12021311009 |
| 10 | 郭朦嬌 | 女 | 371102********756X | 財務審計管理崗 | 12021311010 |
| 11 | 劉 芮 | 女 | 371102********3226 | 對外報道管理崗 | 12021311011 |
| 12 | 禚盈男 | 女 | 371102********7521 | 對外報道管理崗 | 12021311012 |
| 13 | 秦文琴 | 女 | 371102********7548 | 對外報道管理崗 | 12021311013 |
| 14 | 馮立麗 | 女 | 371121********3261 | 新媒體崗 | 12021311014 |
| 15 | 薄福林 | 男 | 371102********7112 | 新媒體崗 | 12021311015 |
| 16 | 高 陽 | 男 | 371121********0214 | 新媒體崗 | 12021311016 |
| 17 | 陳靖睿 | 女 | 371102********7540 | 新媒體崗 | 12021311017 |
| 18 | 王明碩 | 男 | 371102********1379 | 新媒體崗 | 12021311018 |
| 19 | 陳夢秋 | 男 | 371102********3233 | 新媒體崗 | 12021311019 |
| 20 | 王 琿 | 女 | 371121********0024 | 新媒體崗 | 12021311020 |
| 21 | 苑玉涵 | 女 | 370786********3325 | 新媒體崗 | 12021311021 |
| 22 | 孫 超 | 男 | 371102********1917 | 新媒體崗 | 12021311022 |
| 23 | 李 梅 | 女 | 371102********5106 | 新媒體崗 | 12021311023 |
| 24 | 冷 骕 | 男 | 371102********5415 | 新媒體崗 | 12021311024 |
| 25 | 卜雷鵬 | 男 | 130682********1692 | 新媒體崗 | 12021311025 |
| 26 | 馬 晟 | 男 | 371102********0016 | 新媒體崗 | 12021311026 |
| 27 | 孫 墉 | 男 | 371102********2534 | 新媒體崗 | 12021311027 |
| 28 | 曹 雨 | 男 | 371102********0058 | 新媒體崗 | 12021311028 |
| 29 | 王藝燃 | 女 | 371102********1340 | 新媒體崗 | 12021311029 |
| 30 | 陳璽存 | 男 | 371102********253X | 新媒體崗 | 12021311030 |
| 31 | 李欣蔓 | 女 | 371102********0547 | 新媒體崗 | 12021311031 |
| 32 | 牛 潔 | 女 | 371102********0727 | 新媒體崗 | 12021311032 |
| 33 | 漢春明 | 男 | 371102********5034 | 新媒體崗 | 12021311033 |
| 34 | 陳常萍 | 女 | 371122********2525 | 人才科技崗 | 12021311034 |
| 35 | 李 萍 | 女 | 513823********0047 | 人才科技崗 | 12021311035 |
| 36 | 陳秀東 | 男 | 371102********0091 | 人才科技崗 | 12021311036 |
| 37 | 朱雪穎 | 女 | 371202********1525 | 人才科技崗 | 12021311037 |
| 38 | 仲 娜 | 女 | 371102********3227 | 人才科技崗 | 12021311038 |
| 39 | 董曉寒 | 男 | 232723********9034 | 人才科技崗 | 12021311039 |
| 40 | 陳洪云 | 女 | 371102********0082 | 人才科技崗 | 12021311040 |
| 41 | 胡 瑩 | 女 | 371102********3221 | 人才科技崗 | 12021311041 |
| 42 | 陳明毅 | 男 | 371122********0634 | 人才科技崗 | 12021311042 |
| 43 | 尹鶴翔 | 男 | 371102********7831 | 人才科技崗 | 12021311043 |
| 44 | 席彩寧 | 女 | 371102********0041 | 文秘崗 | 12021311044 |
| 45 | 遲浩東 | 男 | 371121********3811 | 文秘崗 | 12021311045 |
