2024年奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位人員招聘面試成績
發(fā)布時間:2024-10-23
瀏覽次數(shù):774 次
|
2024年奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位人員招聘面試成績 |
||||
| 2024年10月23日上午 | ||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 抽簽順序號 | 面試成績 |
| 1 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 1號考生 | 75.66 |
| 2 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 2號考生 | 81.10 |
| 3 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 3號考生 | 79.68 |
| 4 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 4號考生 | 82.44 |
| 5 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 5號考生 | 79.48 |
| 6 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 6號考生 | 78.86 |
| 7 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 7號考生 | 76.82 |
| 8 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 8號考生 | 80.20 |
| 9 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 9號考生 | 80.56 |
| 10 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 10號考生 | 77.86 |
| 11 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 11號考生 | 76.96 |
| 12 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 12號考生 | 76.70 |
| 13 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 13號考生 | 82.94 |
| 14 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 14號考生 | 75.54 |
| 15 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 15號考生 | 85.00 |
| 16 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 16號考生 | 76.00 |
| 17 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 17號考生 | 78.14 |
| 18 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 18號考生 | 78.84 |
| 19 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 19號考生 | 79.16 |
| 20 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 20號考生 | 78.38 |
| 21 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 21號考生 | 79.74 |
| 22 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 22號考生 | 缺考 |
| 23 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 23號考生 | 77.72 |
| 24 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 24號考生 | 79.98 |
| 25 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 25號考生 | 76.26 |
| 26 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 26號考生 | 79.48 |
| 27 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 27號考生 | 80.78 |
| 28 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 28號考生 | 87.64 |
| 29 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 29號考生 | 86.92 |
| 30 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 30號考生 | 80.18 |
| 31 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 31號考生 | 72.42 |
| 32 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 32號考生 | 71.62 |
| 33 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 33號考生 | 83.56 |
| 34 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 34號考生 | 88.20 |
| 35 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 35號考生 | 80.86 |
| 36 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 36號考生 | 82.58 |
| 37 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 37號考生 | 86.82 |
| 38 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 38號考生 | 82.38 |
| 39 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 39號考生 | 81.64 |
| 40 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 40號考生 | 83.52 |
| 41 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 41號考生 | 78.78 |
| 42 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 42號考生 | 80.46 |
| 43 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 43號考生 | 79.96 |
| 44 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 44號考生 | 79.98 |
| 45 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 45號考生 | 78.36 |
| 46 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 46號考生 | 81.66 |
| 47 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 47號考生 | 85.62 |
| 48 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 48號考生 | 75.22 |
| 49 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 49號考生 | 81.48 |
| 50 | 奎山街道 | 桂林路社區(qū) | 50號考生 | 86.90 |
| 2024年奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位人員招聘面試成績 | ||||
| 2024年10月23日下午 | ||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 抽簽順序號 | 面試成績 |
| 1 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 1號考生 | 77.66 |
| 2 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 2號考生 | 85.66 |
| 3 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 3號考生 | 80.72 |
| 4 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 4號考生 | 85.98 |
| 5 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 5號考生 | 82.24 |
| 6 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 6號考生 | 80.72 |
| 7 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 7號考生 | 85.70 |
| 8 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 8號考生 | 82.34 |
| 9 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 9號考生 | 80.44 |
| 10 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 10號考生 | 77.92 |
| 11 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 11號考生 | 81.92 |
| 12 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 12號考生 | 80.62 |
| 13 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 13號考生 | 缺考 |
| 14 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 14號考生 | 81.96 |
| 15 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 15號考生 | 80.96 |
| 16 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 16號考生 | 80.74 |
| 17 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 17號考生 | 79.62 |
| 18 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 18號考生 | 85.40 |
| 19 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 19號考生 | 86.68 |
| 20 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 20號考生 | 78.24 |
| 21 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 21號考生 | 76.18 |
| 22 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 22號考生 | 80.44 |
| 23 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 23號考生 | 86.52 |
| 24 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 24號考生 | 80.60 |
| 25 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 25號考生 | 缺考 |
| 26 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 26號考生 | 81.16 |
| 27 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 27號考生 | 79.20 |
| 28 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 28號考生 | 81.66 |
| 29 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 29號考生 | 81.62 |
| 30 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 30號考生 | 78.64 |
| 31 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 31號考生 | 79.96 |
| 32 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 32號考生 | 79.74 |
| 33 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 33號考生 | 84.28 |
| 34 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 34號考生 | 85.76 |
| 35 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 35號考生 | 缺考 |
| 36 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 36號考生 | 87.60 |
| 37 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 37號考生 | 83.30 |
| 38 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 38號考生 | 79.70 |
| 39 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 39號考生 | 81.74 |
| 40 | 奎山街道 | 奎安社區(qū) | 40號考生 | 81.26 |
