日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位面試成績公示
發(fā)布時(shí)間:2025-11-01
瀏覽次數(shù):780 次
| 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位面試成績 | |||
| 抽簽順序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試得分 | 備注 |
| 1號(hào)考生 | 就業(yè)服務(wù) | 86.94 | |
| 2號(hào)考生 | 就業(yè)服務(wù) | 85.96 | |
| 3號(hào)考生 | 就業(yè)服務(wù) | 82.66 | |
| 4號(hào)考生 | 公共環(huán)境衛(wèi)生 | 85.48 | |
| 5號(hào)考生 | 公共環(huán)境衛(wèi)生 | 80.64 | |
| 6號(hào)考生 | 公共環(huán)境衛(wèi)生 | 85.64 | |
| 7號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 84.76 | |
| 8號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.72 | |
| 9號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 84.52 | |
| 10號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 85.82 | |
| 11號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 83.36 | |
| 12號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 82.98 | |
| 13號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 84.86 | |
| 14號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.76 | |
| 15號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 82.32 | |
| 16號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.46 | |
| 17號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.26 | |
| 18號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.98 | |
| 19號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 85.46 | |
| 20號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 82.98 | |
| 21號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 缺考 | |
| 22號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 缺考 | |
| 23號(hào)考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 缺考 | |
| 24號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.88 | |
| 25號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.40 | |
| 26號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.34 | |
| 27號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.74 | |
| 28號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.16 | |
| 29號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.18 | |
| 30號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.38 | |
| 31號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.58 | |
| 32號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.02 | |
| 33號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.08 | |
| 34號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.36 | |
| 35號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.82 | |
| 36號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.30 | |
| 37號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.48 | |
| 38號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.46 | |
| 39號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.12 | |
| 40號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.74 | |
| 41號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.38 | |
| 42號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.12 | |
| 43號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.16 | |
| 44號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.38 | |
| 45號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.26 | |
| 46號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.06 | |
| 47號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 78.94 | |
| 48號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 77.50 | |
| 49號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.70 | |
| 50號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.42 | |
| 51號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.42 | |
| 52號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.92 | |
| 53號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 54號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.24 | |
| 55號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.90 | |
| 56號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.22 | |
| 57號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 58號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.28 | |
| 59號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 77.52 | |
| 60號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.20 | |
| 61號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.32 | |
| 62號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.78 | |
| 63號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 79.92 | |
| 64號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 77.58 | |
| 65號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.68 | |
| 66號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 79.50 | |
| 67號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 79.46 | |
| 68號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.62 | |
| 69號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 70號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 76.48 | |
| 71號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.70 | |
| 72號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.10 | |
| 73號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 74號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.24 | |
| 75號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.70 | |
| 76號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.70 | |
| 77號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.74 | |
| 78號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.76 | |
| 79號(hào)考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.24 | |
